2009年のYahoo!オークションのカテゴリ別統計情報

対象データ

カテゴリ別落札件数

カテゴリ名 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月
コンピュータ 260587 208716 290793 246485 327960 321623 209956 203815 259741 323272 333369 327435
家電、AV、カメラ 267710 130329 234002 234549 287411 274268 216029 257299 278304 367397 396467 369310
音楽 110971 41817 35785 39912 49584 266752 234473 329937 340796 296999 269784 184686
本、雑誌 149097 83645 320219 478488 236848 500893 385725 432389 472392 507691 472784 197670
映画、ビデオ 177103 125617 169945 179409 216323 196834 140501 164992 139712 203996 217694 170325
おもちゃ、ゲーム 378541 256590 155082 133682 269854 565859 475941 514852 444976 672556 774298 722090
ホビー、カルチャー 146676 152713 267158 349453 385666 465492 375956 389428 323744 550197 538296 458606
アンティーク、コレクション 54621 56919 225384 183685 302893 327541 250918 280609 305600 322644 314080 312082
スポーツ、レジャー 3927 27418 279927 318617 345868 491339 450659 389731 451775 545880 581829 658020
自動車、オートバイ 255118 127450 103490 113677 122489 317356 574765 454641 425962 543224 499654 455034
ファッション 754004 575531 307819 391363 173826 453395 1259256 1067092 1263867 1460247 1429243 1019431
アクセサリー、時計 129656 83142 138517 183702 86967 184353 151160 156959 207537 240028 266974 259934
ビューティー、ヘルスケア 134517 55413 95522 199047 154852 226964 192879 194550 241890 267045 261224 279016
食品、飲料 64884 34209 37050 79188 57145 84920 77889 71186 83751 109381 126882 141834
住まい、インテリア 143401 109737 199192 213176 117373 336179 256380 232833 313067 353850 369047 376063
ペット、生き物 9553 8890 7084 7862 8895 7956 15652 14902 15060 19552 18343 11922
事務、店舗用品 66267 60190 69150 71010 37969 63623 64600 60917 71925 80329 87422 99474
花、園芸 36961 44058 33178 54439 44042 49691 48419 42622 49409 72257 27634 6061
チケット、金券、宿泊予約 102362 33657 120465 169595 65770 156572 130295 156613 111848 153113 175657 166075
ベビー用品 25534 28949 21168 30146 19154 31670 25367 23711 26745 26753 3364 0
タレントグッズ 74347 43014 42195 70652 55119 83726 68412 77067 87547 74008 7243 0
コミック、アニメグッズ 37824 39197 54778 70523 49380 78615 70525 64046 71824 93169 69388 97996
不動産 7 6 16 17 22 18 17 17 34 20 36 24
チャリティー 80 0 100 323 214 393 355 398 360 319 325 566
その他 2809 2196 2950 5365 3948 5441 4770 5270 4507 5666 5383 5353

履歴

目次

落札結果検索