2009年のYahoo!オークションの時間帯別統計情報

対象データ

時間帯別落札件数

時間帯 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月
0:00 ~ 1:00 270344 141341 178419 203333 175518 292705 293379 295465 304790 371106 356695 334656
1:00 ~ 2:00 40071 32792 41993 49009 43511 67048 69590 69885 72751 88778 88397 85338
2:00 ~ 3:00 19064 16687 20664 24391 21572 32123 34200 32068 34986 34986 43508 42566
3:00 ~ 4:00 12048 10498 12348 14158 12534 18770 20125 19174 21394 26494 25476 24978
4:00 ~ 5:00 7564 7021 8509 9949 8945 13879 14383 13546 15046 18914 17844 17802
5:00 ~ 6:00 7564 6790 8589 10934 10003 14804 15738 14154 15891 19286 18351 18938
6:00 ~ 7:00 9362 8514 11886 16000 14034 21430 22840 21332 23038 27652 25376 24035
7:00 ~ 8:00 14491 13211 18663 24788 22304 33828 35079 34346 36465 43710 39010 36219
8:00 ~ 9:00 24156 22349 30765 39302 35250 51903 54424 51299 54710 65679 61400 57228
9:00 ~ 10:00 34365 29356 39390 49735 45522 68648 72057 67990 70983 86751 83158 76538
10:00 ~ 11:00 43535 35024 47451 58103 51594 79029 83856 81503 84953 103259 99681 92042
11:00 ~ 12:00 42844 34046 47073 56181 51176 77428 81298 80147 80481 99647 93747 89996
12:00 ~ 13:00 54489 41971 56951 69890 60061 94545 99438 95890 102263 129236 123690 117250
13:00 ~ 14:00 45709 35671 47806 58327 51220 79441 84197 79194 84910 104011 100709 96026
14:00 ~ 15:00 40469 33446 43420 52567 45575 71057 75450 72398 75760 92735 90176 84008
15:00 ~ 16:00 42613 35441 45453 53904 47059 72970 78174 75418 79093 96742 95436 86541
16:00 ~ 17:00 45008 36896 48174 57825 50951 77492 81976 78197 79509 98218 98264 90925
17:00 ~ 18:00 52089 41600 54605 64453 58135 86636 90700 87468 90756 112676 117153 106451
18:00 ~ 19:00 61700 48595 64560 76060 66471 103381 107119 100590 108346 133866 134721 123321
19:00 ~ 20:00 90292 69238 94356 113476 106702 163443 164515 156166 168430 207672 205483 177182
20:00 ~ 21:00 213161 151610 219447 265123 247204 378010 367801 362791 401349 491652 487418 407409
21:00 ~ 22:00 572595 393998 568423 683659 626708 1012601 996662 977010 1068118 1307339 1304325 1095959
22:00 ~ 23:00 972499 646840 910384 1073971 954728 1577664 1643995 1627886 1769530 2128073 2158322 1844956
23:00 ~ 0:00 671580 438290 591640 699227 612795 1002638 1093903 1091959 1148821 1393728 1378080 1188643

履歴

目次

落札結果検索