2010年のYahoo!オークションのカテゴリ別統計情報

対象データ

カテゴリ別落札件数

カテゴリ名 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
コンピュータ 335384 333654 373204 348406 361497 341960 338908 318636 311463 338337 327755 345548
家電、AV、カメラ 404279 400243 452917 441618 436157 439285 412891 410772 457660 484174 498096 517506
音楽 275448 171488 242911 355108 219821 124438 342194 297215 342345 353334 351794 371816
本、雑誌 428370 445264 585835 539530 498218 402192 482937 494434 438200 426121 507831 450524
映画、ビデオ 249249 208236 262250 252732 252802 242323 244628 247330 230765 247390 225535 197217
おもちゃ、ゲーム 839611 814370 958873 894917 890093 732205 789869 618150 561426 646211 743913 1074449
ホビー、カルチャー 578062 488756 537815 498900 513034 374808 395884 354068 374088 417094 395154 383355
アンティーク、コレクション 300643 301488 437729 411445 419437 286129 367941 327534 387727 436424 364334 435132
スポーツ、レジャー 695572 620818 673057 679505 702230 690207 639416 457543 463976 634931 655625 650208
自動車、オートバイ 485009 462672 553513 522522 417428 264219 288067 279883 340429 505227 503425 523724
ファッション 1421661 1353642 1477757 1444376 1383199 1135338 902391 801400 765028 967101 1200924 1177277
アクセサリー、時計 251186 305016 346016 305215 303191 319820 324741 309113 318656 357022 347684 339172
ビューティー、ヘルスケア 276249 249838 263168 229601 250381 249223 241171 218452 223002 242220 210781 238116
食品、飲料 128963 122471 126737 118655 123176 128673 126305 105949 111381 125080 121361 142321
住まい、インテリア 411924 403167 475695 440491 417116 388999 310790 328705 364805 419665 458300 418778
ペット、生き物 15497 14104 18847 19520 24758 24933 26732 25833 24880 25035 21317 17207
事務、店舗用品 103116 92243 97055 90101 85895 84906 82198 73045 81863 89583 92305 99553
花、園芸 58971 57060 82232 84440 95508 85624 69767 57485 65197 78963 74544 61271
チケット、金券、宿泊予約 175558 158378 188436 184104 184265 169566 220284 180887 183372 173426 155765 157666
ベビー用品 29747 27523 32805 29792 32198 31123 28161 24728 29842 32544 31347 25258
タレントグッズ 131343 109543 136264 118854 127820 114766 124647 132910 139780 152291 142836 152429
コミック、アニメグッズ 113035 84558 106980 98636 112585 103088 102663 107578 104019 108073 97642 101439
不動産 33 25 28 27 26 26 21 18 28 34 27 20
チャリティー 247 263 298 361 392 411 457 451 260 339 465 659
その他 5434 5039 5974 6303 5892 5780 5547 5632 5729 6055 5586 5630

履歴

目次

落札結果検索