Yahoo!オークションの日別・曜日別統計情報

対象データ

日別落札件数

2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
1 111454 272061 327636 282449 228799 228926 186171 300415 184562 189609 275298 304000
2 152936 259567 286256 266997 257207 210397 188626 219039 178561 236104 234741 277755
3 258552 232221 226527 242054 241506 211961 236756 223098 178687 363035 213972 235063
4 248975 202929 222698 360797 254626 211869 363522 190888 203644 259038 196920 266677
5 232593 205350 230571 251103 331605 230538 261048 167769 289059 251072 197949 415762
6 202847 250736 281676 238140 250423 376194 233526 153605 195080 212018 239415 269992
7 184866 381594 408013 242676 236506 264732 199384 178148 192027 210184 345029 265841
8 196261 257957 298185 238546 251267 256793 181098 251978 186303 203466 227416 253179
9 251762 245537 272813 234939 360309 238434 177243 179600 180018 230031 226375 239368
10 347923 228160 240671 255086 255219 202733 211396 180937 178756 285580 222046 236182
11 441497 233545 221701 382898 257985 195573 350769 167280 215062 275532 226266 287473
12 320481 203333 231446 264865 262503 221963 241869 186240 325127 207954 224078 450027
13 220742 240470 261096 246380 301118 312296 238432 187819 240340 194890 261771 310969
14 192587 351786 388964 243712 277947 222265 205696 178192 220716 188827 389994 289004
15 200620 291241 268176 238619 245805 207084 190120 288076 179942 186463 247120 243465
16 265603 261311 248833 241015 347667 182308 188842 224161 157408 223464 234572 231086
17 376005 218260 239477 271827 246347 183154 206942 198240 146860 338029 227414 221464
18 266769 208233 268192 405776 222553 192098 280388 165636 181591 220152 209470 267594
19 274045 198674 247777 270667 205153 223976 276836 166447 251574 236362 191463 411518
20 231462 233908 236611 252920 201125 334812 213793 171480 271021 212750 218961 245763
21 166374 370917 304372 247821 197376 235376 197982 192215 227880 168459 354520 237292
22 190226 250370 331777 244642 220763 212723 184955 271687 175827 166512 255387 194664
23 227341 232823 257633 232110 338444 176389 186111 184968 201759 200040 303770 186293
24 366326 225341 236522 269171 260519 174452 215020 191855 183169 319948 220927 158527
25 266245 225926 253982 417784 247796 175904 307030 196792 221756 225652 215091 192119
26 251617 230276 245627 362390 203945 202122 203878 205804 339933 221176 204476 349330
27 255244 282800 257793 317131 199847 301474 193175 198011 237349 212474 234497 223607
28 218414 434533 385520 229204 205975 200024 186210 192599 222852 202453 382531 195616
29 204502 256652 209890 231088 187000 171538 276652 182033 197844 270939 162691
30 254038 248332 153550 303081 166472 173054 191184 177025 245899 281938 144202
31 336284 250867 212615 217200 190529 381657 119752

曜日別落札件数

2010年1月~2010年6月

曜日 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月
落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳
月曜日 1223486 1月4日(月) 248975 1071629 2月1日(月) 272061 1482426 3月1日(月) 327636 1149025 4月5日(月) 251103 243241 5月3日(月) 241506 230599 6月7日(月) 264732
1月11日(月) 441497 2月8日(月) 257957 3月8日(月) 298185 4月12日(月) 264865 5月10日(月) 255219 6月14日(月) 222265
1月18日(月) 266769 2月15日(月) 291241 3月15日(月) 268176 4月19日(月) 270667 5月17日(月) 246347 6月21日(月) 235376
1月25日(月) 266245 2月22日(月) 250370 3月22日(月) 331777 4月26日(月) 362390 5月24日(月) 260519 6月28日(月) 200024
3月29日(月) 256652 5月24日(月) 260519
火曜日 1078736 1月5日(火) 232593 999238 2月2日(火) 259567 1313867 3月2日(火) 286256 1054571 4月6日(火) 238140 245740 5月4日(火) 254626 218505 6月1日(火) 228926
1月12日(火) 320481 2月9日(火) 245537 3月9日(火) 272813 4月13日(火) 246380 5月11日(火) 257985 6月8日(火) 256793
1月19日(火) 274045 2月16日(火) 261311 3月16日(火) 248833 4月20日(火) 252920 5月18日(火) 222553 6月15日(火) 207084
1月26日(火) 251617 2月23日(火) 232823 3月23日(火) 257633 4月27日(火) 317131 5月25日(火) 247796 6月22日(火) 212723
3月30日(火) 248332 6月29日(火) 187000
水曜日 910295 1月6日(水) 202847 903982 2月3日(水) 232221 1194064 3月3日(水) 226527 963413 4月7日(水) 242676 250801 5月5日(水) 331605 194800 6月2日(水) 210397
1月13日(水) 220742 2月10日(水) 228160 3月10日(水) 240671 4月14日(水) 243712 5月12日(水) 262503 6月9日(水) 238434
1月20日(水) 231462 2月17日(水) 218260 3月17日(水) 239477 4月21日(水) 247821 5月19日(水) 205153 6月16日(水) 182308
1月27日(水) 255244 2月24日(水) 225341 3月24日(水) 236522 4月28日(水) 229204 5月26日(水) 203945 6月23日(水) 176389
3月31日(水) 250867 6月30日(水) 166472
木曜日 762241 1月7日(木) 184866 870633 2月4日(木) 202929 966573 3月4日(木) 222698 1214146 4月1日(木) 282449 238128 5月6日(木) 250423 193075 6月3日(木) 211961
1月14日(木) 192587 2月11日(木) 233545 3月11日(木) 221701 4月8日(木) 238546 5月13日(木) 301118 6月10日(木) 202733
1月21日(木) 166374 2月18日(木) 208233 3月18日(木) 268192 4月15日(木) 238619 5月20日(木) 201125 6月17日(木) 183154
1月28日(木) 218414 2月25日(木) 225926 3月25日(木) 253982 4月22日(木) 244642 5月27日(木) 199847 6月24日(木) 174452
4月29日(木) 209890
金曜日 903063 1月1日(金) 111454 837633 2月5日(金) 205350 955421 3月5日(金) 230571 1128611 4月2日(金) 266997 229451 5月7日(金) 236506 193861 6月4日(金) 211869
1月8日(金) 196261 2月12日(金) 203333 3月12日(金) 231446 4月9日(金) 234939 5月14日(金) 277947 6月11日(金) 195573
1月15日(金) 200620 2月19日(金) 198674 3月19日(金) 247777 4月16日(金) 241015 5月21日(金) 197376 6月18日(金) 192098
1月22日(金) 190226 2月26日(金) 230276 3月26日(金) 245627 4月23日(金) 232110 5月28日(金) 205975 6月25日(金) 175904
1月29日(金) 204502 4月30日(金) 153550
土曜日 1151680 1月2日(土) 152936 1007914 2月6日(土) 250736 1037176 3月6日(土) 281676 1038138 4月3日(土) 242054 235544 5月1日(土) 228799 219649 6月5日(土) 230538
1月9日(土) 251762 2月13日(土) 240470 3月13日(土) 261096 4月10日(土) 255086 5月8日(土) 251267 6月12日(土) 221963
1月16日(土) 265603 2月20日(土) 233908 3月20日(土) 236611 4月17日(土) 271827 5月15日(土) 245805 6月19日(土) 223976
1月23日(土) 227341 2月27日(土) 282800 3月27日(土) 257793 4月24日(土) 269171 5月22日(土) 220763 6月26日(土) 202122
1月30日(土) 254038 5月29日(土) 231088
日曜日 1685090 1月3日(日) 258552 1538830 2月7日(日) 381594 1486869 3月7日(日) 408013 1567255 4月4日(日) 360797 321341 5月2日(日) 257207 331194 6月6日(日) 376194
1月10日(日) 347923 2月14日(日) 351786 3月14日(日) 388964 4月11日(日) 382898 5月9日(日) 360309 6月13日(日) 312296
1月17日(日) 376005 2月21日(日) 370917 3月21日(日) 304372 4月18日(日) 405776 5月16日(日) 347667 6月20日(日) 334812
1月24日(日) 366326 2月28日(日) 434533 3月28日(日) 385520 4月25日(日) 417784 5月23日(日) 338444 6月27日(日) 301474
1月31日(日) 336284 5月30日(日) 303081

2010年7月~2010年12月

曜日 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳
月曜日 245907 7月5日(月) 261048 199790.4 8月2日(月) 219039 235947.5 9月6日(月) 195080 245093.5 10月4日(月) 259038 255232 11月1日(月) 275298 262582.75 12月6日(月) 269992
7月12日(月) 241869 8月9日(月) 179600 9月13日(月) 240340 10月11日(月) 275532 11月8日(月) 227416 12月13日(月) 310969
7月19日(月) 276836 8月16日(月) 224161 9月20日(月) 271021 10月18日(月) 220152 11月15日(月) 247120 12月20日(月) 245763
7月26日(月) 203878 8月23日(月) 184968 9月27日(月) 237349 10月25日(月) 225652 11月22日(月) 255387 12月27日(月) 223607
8月30日(月) 191184 11月29日(月) 270939
火曜日 219731 7月6日(火) 233526 196931.8 8月3日(火) 223098 215868.75 9月7日(火) 192027 229141 10月5日(火) 251072 256279.2 11月2日(火) 234741 246938.25 12月7日(火) 265841
7月13日(火) 238432 8月10日(火) 180937 9月14日(火) 220716 10月12日(火) 207954 11月9日(火) 226375 12月14日(火) 289004
7月20日(火) 213793 8月17日(火) 198240 9月21日(火) 227880 10月19日(火) 236362 11月16日(火) 234572 12月21日(火) 237292
7月27日(火) 193175 8月24日(火) 191855 9月28日(火) 222852 10月26日(火) 221176 11月23日(火) 303770 12月28日(火) 195616
8月31日(火) 190529 11月30日(火) 281938
水曜日 197318 7月7日(水) 199384 180149 8月4日(水) 190888 181733.4 9月1日(水) 184562 208033 10月6日(水) 212018 221089.75 11月3日(水) 213972 231599.8 12月1日(水) 304000
7月14日(水) 205696 8月11日(水) 167280 9月8日(水) 186303 10月13日(水) 194890 11月10日(水) 222046 12月8日(水) 253179
7月21日(水) 197982 8月18日(水) 165636 9月15日(水) 179942 10月20日(水) 212750 11月17日(水) 227414 12月15日(水) 243465
7月28日(水) 186210 8月25日(水) 196792 9月22日(水) 175827 10月27日(水) 212474 11月24日(水) 220927 12月22日(水) 194664
9月29日(水) 182033 12月29日(水) 162691
木曜日 182776 7月1日(木) 186171 170478 8月5日(木) 167769 178954.2 9月2日(木) 178561 192480.75 10月7日(木) 210184 211936.75 11月4日(木) 196920 215740.8 12月2日(木) 277755
7月8日(木) 181098 8月12日(木) 141895 9月9日(木) 180018 10月14日(木) 188827 11月11日(木) 226266 12月9日(木) 239368
7月15日(木) 190120 8月19日(木) 166447 9月16日(木) 157408 10月21日(木) 168459 11月18日(木) 209470 12月16日(木) 231086
7月22日(木) 184955 8月26日(木) 205804 9月23日(木) 201759 10月28日(木) 202453 11月25日(木) 215091 12月23日(木) 186293
7月29日(木) 171538 9月30日(木) 177025 12月30日(木) 144202
金曜日 182775 7月2日(金) 188626 165416 8月6日(金) 153605 171868 9月3日(金) 178687 188778.8 10月1日(金) 189609 204491.5 11月5日(金) 197949 194197.6 12月3日(金) 235063
7月9日(金) 177243 8月13日(金) 138571 9月10日(金) 178756 10月8日(金) 203466 11月12日(金) 224078 12月10日(金) 236182
7月16日(金) 188842 8月20日(金) 171480 9月17日(金) 146860 10月15日(金) 186463 11月19日(金) 191463 12月17日(金) 221464
7月23日(金) 186111 8月27日(金) 198011 9月24日(金) 183169 10月22日(金) 166512 11月26日(金) 204476 12月24日(金) 158527
7月30日(金) 173054 10月29日(金) 197844 12月31日(金) 119752
土曜日 217462 7月3日(土) 236756 185288 8月7日(土) 178148 205513.25 9月4日(土) 203644 227107.6 10月2日(土) 236104 238661 11月6日(土) 239415 253465.75 12月4日(土) 266677
7月10日(土) 211396 8月14日(土) 178192 9月11日(土) 215062 10月9日(土) 230031 11月13日(土) 261771 12月11日(土) 287473
7月17日(土) 206942 8月21日(土) 192215 9月18日(土) 181591 10月16日(土) 223464 11月20日(土) 218961 12月18日(土) 267594
7月24日(土) 215020 8月28日(土) 192599 9月25日(土) 221756 10月23日(土) 200040 11月27日(土) 234497 12月25日(土) 192119
7月31日(土) 217200 10月30日(土) 245899
日曜日 325427 7月4日(日) 363522 277761 8月1日(日) 300415 301423.25 9月5日(日) 289059 337649.8 10月3日(日) 363035 368018.5 11月7日(日) 345029 406659.25 12月5日(日) 415762
7月11日(日) 350769 8月8日(日) 251978 9月12日(日) 325127 10月10日(日) 285580 11月14日(日) 389994 12月12日(日) 450027
7月18日(日) 280388 8月15日(日) 288076 9月19日(日) 251574 10月17日(日) 338029 11月21日(日) 354520 12月19日(日) 411518
7月25日(日) 307030 8月22日(日) 271687 9月26日(日) 339933 10月24日(日) 319948 11月28日(日) 382531 12月26日(日) 349330
8月29日(日) 276652 10月31日(日) 381657

履歴

目次

落札結果検索