2010年のYahoo!オークションの時間帯別統計情報

対象データ

時間帯別落札件数

時間帯 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
0:00 ~ 1:00 388241 363485 430172 404994 384081 324154 323706 299107 295593 325130 349325 373882
1:00 ~ 2:00 98346 89754 107323 104251 98393 85037 87020 78652 78333 87047 90827 97536
2:00 ~ 3:00 48541 43442 53371 50842 47710 42774 44587 39904 40512 45383 47283 54299
3:00 ~ 4:00 28367 25742 32941 31640 28765 25636 26632 23993 25398 29610 47283 35004
4:00 ~ 5:00 19375 18124 22801 22051 20977 19982 19812 18560 19197 22330 32061 25754
5:00 ~ 6:00 19363 19028 22882 23806 22478 21750 21700 21555 21092 25521 25631 26933
6:00 ~ 7:00 24825 23463 30970 33739 33551 31445 31102 30396 31336 34016 23231 35079
7:00 ~ 8:00 40934 41216 49999 52322 51703 48180 47817 43788 44795 51076 25631 54875
8:00 ~ 9:00 62812 61282 73325 72556 71119 62739 63621 57569 59938 67313 32269 68311
9:00 ~ 10:00 86305 82280 97180 96658 92006 80822 82654 76733 80143 88081 89452 96114
10:00 ~ 11:00 109122 103549 120636 116555 111413 100547 102243 94614 97844 105074 105876 113230
11:00 ~ 12:00 105356 98300 117921 116500 110072 98742 98766 92747 93313 101644 108467 112458
12:00 ~ 13:00 135975 130410 154294 150595 138265 126209 127799 115810 117836 129778 130462 139993
13:00 ~ 14:00 115319 103938 123107 118862 112282 98714 103214 94805 96358 104608 107865 112402
14:00 ~ 15:00 100002 94123 110840 105150 99914 87106 88287 82161 84263 91995 93891 100810
15:00 ~ 16:00 104338 98875 117083 110064 104451 91779 92545 88755 90252 99401 105805 110676
16:00 ~ 17:00 108793 102575 121414 114066 106097 92077 92847 87251 89186 99609 103015 109706
17:00 ~ 18:00 128853 119244 138815 132149 125825 110415 110846 102797 105835 118248 127512 134453
18:00 ~ 19:00 151224 138882 165062 158541 149843 126781 127896 116212 123719 141804 149106 154875
19:00 ~ 20:00 225026 207881 244387 235228 226069 195425 203196 186385 194753 218895 226520 237243
20:00 ~ 21:00 516380 483718 563870 543335 544035 451620 458624 409785 432094 489200 505075 521039
21:00 ~ 22:00 1367293 1278772 1486991 1437168 1436737 1210079 1222488 1066277 1118630 1299710 1350788 1395461
22:00 ~ 23:00 2239899 2108534 2445281 2345348 2293188 1955062 1991482 1771027 1804424 2115819 2185238 2291376
23:00 ~ 0:00 1489902 1393242 1605731 1538739 1448145 1252967 1299726 1178868 1181077 1375382 1427239 1484766

履歴

目次

落札結果検索