2011年のYahoo!オークションのカテゴリ別統計情報

対象データ

カテゴリ別落札件数

カテゴリ名 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
コンピュータ 336748 306502 300291 308652 292420 293123 302771 321788 311308 304718
家電、AV、カメラ 514607 460987 465373 486344 486996 475516 483158 519726 508588 496890
音楽 342609 366029 326091 297699 285987 326526 324660 351651 333297 336061
本、雑誌 585220 536989 483867 452048 285987 478014 525214 554235 496781 474618
映画、ビデオ 247697 215860 219882 228261 156660 219600 215376 228662 209703 211793
おもちゃ、ゲーム 1028499 784560 764085 535236 587990 1020560 1093340 1169873 1132437 1169268
ホビー、カルチャー 392547 396330 377706 390111 353899 349877 378564 403234 388929 377258
アンティーク、コレクション 373056 382287 391590 397492 377983 385565 413251 419625 427732 438695
スポーツ、レジャー 696710 614863 603762 659124 595371 658526 664421 708696 681748 696458
自動車、オートバイ 474115 480896 429695 337419 421968 841956 838203 896589 877605 864054
ファッション 1147662 1248445 948793 605624 819599 1508653 1714792 2159671 2113696 2053952
アクセサリー、時計 341033 344416 324348 326038 342152 370659 358503 331417 348949 350901
ビューティー、ヘルスケア 195762 182222 224044 236797 224305 214082 223224 234464 227273 222669
食品、飲料 120690 115246 123285 117292 105210 107548 109125 112084 120934 139006
住まい、インテリア 313402 326320 410882 408323 367426 393459 426748 455377 493428 483336
ペット、生き物 16267 16156 17370 27540 27512 27009 25369 24397 24590 20357
事務、店舗用品 100088 85880 87173 89629 86283 79234 84334 72193 93666 97362
花、園芸 55909 59428 67872 87202 67463 59053 65411 71541 74951 64261
チケット、金券、宿泊予約 154823 142562 142345 172983 213277 190834 177988 131686 157311 173732
ベビー用品 25507 27013 26119 31181 25371 23193 27241 27478 28321 25988
タレントグッズ 166761 158050 150847 166188 164961 178623 173301 167922 167024 179003
コミック、アニメグッズ 111272 83732 88922 76619 72415 74610 77177 69260 76836 86317
不動産 21 23 19 15 26 20 27 35 39 34
チャリティー 326 257 338 1362 1321 1228 1127 1325 1232 1607
その他 5452 5090 4699 5910 5868 5864 6040 6190 6755 7150

履歴

目次

落札結果検索