2011年のYahoo!オークションの日別・曜日別統計情報

対象データ

日別落札件数

2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
1 132224 208319 243374 196552 158023 253664 239428 278657 281949 253617
2 218581 169888 231948 190502 185031 247346 243203 467469 236636 256964
3 300895 174370 220490 187291 279127 240336 267688 311708 270938 308579
4 280973 190907 217640 231394 173028 241412 412111 280216 258896 522583
5 213346 248406 265597 361945 174935 246775 275496 259436 285182 337974
6 186842 411575 421422 226119 182107 260256 259121 262012 469859 300535
7 188460 271237 265141 220711 176602 402777 261280 254251 299541 272642
8 208362 260651 286629 196304 166184 266824 257435 269022 271821 267622
9 280892 231036 254865 178354 201275 241655 254204 356203 257133 264461
10 322203 225193 197481 170194 297391 231673 295023 363450 262789 303593
11 267694 247721 176680 217673 196901 223665 467861 226712 267376 522418
12 244851 283188 224495 339721 191523 212891 323887 199955 309555 337665
13 222567 419543 348924 218463 174223 235965 270197 235666 518004 294992
14 220571 262616 207810 211543 168437 365339 238787 238613 342888 267014
15 255599 249514 195089 188547 150135 281117 238340 270513 291044 265469
16 359292 252236 166291 179156 174918 262884 230450 466755 253907 264539
17 223463 238028 152621 170862 235041 228343 252077 324819 254068 306810
18 215463 211902 143174 220743 230514 229316 368208 303947 259277 508092
19 210293 249262 169569 330213 197844 232058 377434 285094 304231 318039
20 207066 384236 231310 211989 174935 260421 285178 239888 503155 284043
21 210167 282353 258710 202165 166752 428505 248662 230224 326146 259656
22 269023 259525 212723 186276 190734 292927 227637 275563 276589 242339
23 433935 227577 180339 172955 217659 270604 246151 486606 276264 269535
24 296908 229616 174251 164239 318274 238385 271143 329593 260079 259819
25 269298 233939 183332 210396 200814 243701 469175 298092 255993 465158
26 227758 272907 219841 326116 201024 240312 314743 262000 304130 312323
27 214583 397118 313274 194907 195432 256148 304389 260408 517943 254957
28 199769 247280 204168 191395 209649 394084 284707 259920 332645 210965
29 248222 206327 179106 219860 262004 272254 298419 292933 193687
30 382579 207065 169258 235032 245980 253096 508816 262162 188521
31 234904 198818 373756 245965 335092 160877

曜日別落札件数

2010年1月~2010年6月

曜日 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月
落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳
月曜日 233392.6 1月3日(月) 300895 265871.5 2月7日(月) 271237 233957.25 3月7日(月) 265141 212869.5 6月6日(月) 226119
1月10日(月) 322203 2月14日(月) 262616 3月14日(月) 207810 6月13日(月) 218463
1月17日(月) 223463 2月21日(月) 282353 3月21日(月) 258710 6月20日(月) 211989
1月24日(月) 296908 2月28日(月) 247280 3月28日(月) 204168 6月27日(月) 194907
1月31日(月) 234904
火曜日 258357 1月4日(火) 280973 244502.25 2月1日(火) 208319 228828.4 3月1日(火) 243374 206453.5 6月7日(火) 220711
1月11日(火) 267694 2月8日(火) 260651 3月8日(火) 286629 6月14日(火) 211543
1月18日(火) 215463 2月15日(火) 249514 3月15日(火) 195089 6月21日(火) 202165
1月25日(火) 269298 2月22日(火) 259525 3月22日(火) 212723 6月28日(火) 191395
3月29日(火) 206327
水曜日 224062 1月5日(水) 213346 220184.25 2月2日(水) 169888 208101.6 3月2日(水) 231948 189357 6月1日(水) 196552
1月12日(水) 244851 2月9日(水) 231036 3月9日(水) 254865 6月8日(水) 196304
1月19日(水) 210293 2月16日(水) 252236 3月16日(水) 166291 6月15日(水) 188547
1月26日(水) 227758 2月23日(水) 227577 3月23日(水) 180339 6月22日(水) 186276
3月30日(水) 207065 6月29日(水) 179106
木曜日 207764.5 1月6日(木) 186842 216801.75 2月3日(木) 174370 193075 3月3日(木) 220490 178045 6月2日(木) 190502
1月13日(木) 222567 2月10日(木) 225193 3月10日(木) 197481 6月9日(木) 178354
1月20日(木) 207066 2月17日(木) 238028 3月17日(木) 152621 6月16日(木) 179156
1月27日(木) 214583 2月24日(木) 229616 3月24日(木) 174251 6月23日(木) 172955
3月31日(木) 198818 6月30日(木) 169258
金曜日 204741.75 1月7日(金) 188460 221117.25 2月4日(金) 190907 180206.5 3月4日(金) 217640 173146.5 6月3日(金) 187291
1月14日(金) 220571 2月11日(金) 247721 3月11日(金) 176680 6月10日(金) 170194
1月21日(金) 210167 2月18日(金) 211902 3月18日(金) 143174 6月17日(金) 170862
1月28日(金) 199769 2月25日(金) 233939 3月25日(金) 183332 6月24日(金) 164239
土曜日 222686 1月1日(土) 132224 263440.75 2月5日(土) 248406 219875.5 3月5日(土) 265597 220051.5 6月4日(土) 231394
1月8日(土) 208362 2月12日(土) 283188 3月12日(土) 224495 6月11日(土) 217673
1月15日(土) 255599 2月19日(土) 249262 3月19日(土) 169569 6月18日(土) 220743
1月22日(土) 269023 2月26日(土) 272907 3月26日(土) 219841 6月25日(土) 210396
1月29日(土) 248222
日曜日 335055.8 1月2日(日) 218581 403118 2月6日(日) 411575 328732.5 3月6日(日) 421422 339498.75 6月5日(日) 361945
1月9日(日) 280892 2月13日(日) 419543 3月13日(日) 348924 6月12日(日) 339721
1月16日(日) 359292 2月20日(日) 384236 3月20日(日) 231310 6月19日(日) 330213
1月23日(日) 433935 2月27日(日) 397118 3月27日(日) 313274 6月26日(日) 326116
1月30日(日) 382579

2010年7月~2010年12月

曜日 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月
落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳 落札件数 内訳
月曜日 200314.25 7月4日(月) 173028 271307.2 8月1日(月) 253664 322890 9月5日(月) 275496 332932.4 10月3日(月) 311708 325305 11月7日(月) 299541 326500.25 12月5日(月) 337974
7月11日(月) 196901 8月8日(月) 266824 9月12日(月) 323887 10月10日(月) 363450 11月14日(月) 342888 12月12日(月) 337665
7月18日(月) 230514 8月15日(月) 281117 9月19日(月) 377434 10月17日(月) 324819 11月21日(月) 326146 12月19日(月) 318039
7月25日(月) 200814 8月22日(月) 292927 9月26日(月) 314743 10月24日(月) 329593 11月28日(月) 332645
8月29日(月) 262004 10月31日(月) 335092
火曜日 191331.5 7月5日(火) 174935 253693.8 8月2日(火) 247346 279721.25 9月6日(火) 259121 277241.75 10月4日(火) 280216 282867.2 11月1日(火) 281949 283631.75 12月6日(火) 300535
7月12日(火) 191523 8月9日(火) 241655 9月13日(火) 270197 10月11日(火) 226712 11月8日(火) 271821 12月13日(火) 294992
7月19日(火) 197844 8月16日(火) 262884 9月20日(火) 285178 10月18日(火) 303947 11月15日(火) 291044 12月20日(火) 284043
7月26日(火) 201024 8月23日(火) 270604 9月27日(火) 304389 10月25日(火) 298092 11月22日(火) 276589 12月27日(火) 254957
8月30日(火) 245980 11月29日(火) 292933
水曜日 181674.25 7月6日(水) 182107 236940.4 8月3日(水) 240336 258359 9月7日(水) 261280 251621.25 10月5日(水) 259436 257220.4 11月2日(水) 236636 252569.25 12月7日(水) 272642
7月13日(水) 174223 8月10日(水) 231673 9月14日(水) 238787 10月12日(水) 199955 11月9日(水) 257133 12月14日(水) 267014
7月20日(水) 174935 8月17日(水) 228343 9月21日(水) 248662 10月19日(水) 285094 11月16日(水) 253907 12月21日(水) 259656
7月27日(水) 195432 8月24日(水) 238385 9月28日(水) 284707 10月26日(水) 262000 11月23日(水) 276264 12月28日(水) 210965
8月31日(水) 245965 11月30日(水) 262162
木曜日 180360 7月7日(木) 176602 234523.5 8月4日(木) 241412 247018.8 9月1日(木) 239428 249493.5 10月6日(木) 262012 261968.5 11月3日(木) 270938 244546.8 12月1日(木) 253617
7月14日(木) 168437 8月11日(木) 223665 9月8日(木) 257435 10月13日(木) 235666 11月10日(木) 262789 12月8日(木) 267622
7月21日(木) 166752 8月18日(木) 229316 9月15日(木) 238340 10月20日(木) 239888 11月17日(木) 254068 12月15日(木) 265469
7月28日(木) 209649 8月25日(木) 243701 9月22日(木) 227637 10月27日(木) 260408 11月24日(木) 260079 12月22日(木) 242339
9月29日(木) 272254 12月29日(木) 193687
金曜日 176987.2 7月1日(金) 158023 233009 8月5日(金) 246775 245420.8 9月2日(金) 243203 245752 10月7日(金) 254251 260385.5 11月4日(金) 258896 248804 12月2日(金) 256964
7月8日(金) 166184 8月12日(金) 212891 9月9日(金) 254204 10月14日(金) 238613 11月11日(金) 267376 12月9日(金) 264461
7月15日(金) 150135 8月19日(金) 232058 9月16日(金) 230450 10月21日(金) 230224 11月18日(金) 259277 12月16日(金) 264539
7月22日(金) 190734 8月26日(金) 240312 9月23日(金) 246151 10月28日(金) 259920 11月25日(金) 255993 12月23日(金) 269535
7月29日(金) 219860 9月30日(金) 253096 12月30日(金) 188521
土曜日 202783 7月2日(土) 185031 253197.5 8月6日(土) 260256 271482.75 9月3日(土) 267688 278434.8 10月1日(土) 278657 300774.5 11月5日(土) 285182 267935.6 12月3日(土) 308579
7月9日(土) 201275 8月13日(土) 235965 9月10日(土) 295023 10月8日(土) 269022 11月12日(土) 309555 12月10日(土) 303593
7月16日(土) 174918 8月20日(土) 260421 9月17日(土) 252077 10月15日(土) 270513 11月19日(土) 304231 12月17日(土) 306810
7月23日(土) 217659 8月27日(土) 256148 9月24日(土) 271143 10月22日(土) 275563 11月26日(土) 304130 12月24日(土) 259819
7月30日(土) 235032 10月29日(土) 298419 12月31日(土) 160877
日曜日 300717.8 7月3日(日) 279127 397676.25 8月7日(日) 402777 429338.75 9月4日(日) 412111 457169.8 10月2日(日) 467469 502240.25 11月6日(日) 469859 504562.75 12月4日(日) 522583
7月10日(日) 297391 8月14日(日) 365339 9月11日(日) 467861 10月9日(日) 356203 11月13日(日) 518004 12月11日(日) 522418
7月17日(日) 235041 8月21日(日) 428505 9月18日(日) 368208 10月16日(日) 466755 11月20日(日) 503155 12月18日(日) 508092
7月24日(日) 318274 8月28日(日) 394084 9月25日(日) 469175 10月23日(日) 486606 11月27日(日) 517943 12月25日(日) 465158
7月31日(日) 373756 10月30日(日) 508816

履歴

目次

落札結果検索