2011年のYahoo!オークションの時間帯別統計情報

対象データ

時間帯別落札件数

時間帯 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月
0:00 ~ 1:00 366030 343016 321132 285719 272766 372732 373766 392997 399752 406333
1:00 ~ 2:00 94756 87042 83294 70736 69045 98093 97033 99733 100973 111541
2:00 ~ 3:00 53193 47536 48510 39750 40347 57884 56427 55647 57627 62187
3:00 ~ 4:00 35070 31896 31353 26117 25236 34822 33483 33508 34548 38499
4:00 ~ 5:00 25684 24543 24762 22329 21049 29656 30377 29383 29306 30524
5:00 ~ 6:00 26154 24968 24093 23160 23928 27321 27219 26725 27152 28299
6:00 ~ 7:00 30873 29869 30431 34212 34230 46406 48157 46129 45020 44251
7:00 ~ 8:00 49247 48625 50805 48745 46109 62556 62554 62744 60695 59977
8:00 ~ 9:00 60783 60007 60814 61429 61458 81374 85159 85951 84332 84795
9:00 ~ 10:00 88999 86525 82791 79785 82048 108530 112747 115840 114578 113440
10:00 ~ 11:00 108894 103014 103395 94700 95490 130043 131920 132977 133824 133805
11:00 ~ 12:00 106949 100498 104397 92155 91779 126582 127204 128416 126692 129750
12:00 ~ 13:00 132214 127794 126209 117050 117492 165304 168471 171387 171554 176068
13:00 ~ 14:00 109853 103801 104271 95410 91817 128726 130586 132964 133148 136342
14:00 ~ 15:00 98475 90715 90570 78375 79079 111839 112539 115587 114628 118900
15:00 ~ 16:00 108446 103736 103123 89313 87529 119242 121703 125157 125054 126233
16:00 ~ 17:00 111083 101451 101065 85832 88049 120552 124256 127674 128737 131138
17:00 ~ 18:00 130211 118627 116029 97317 96591 131864 137393 144512 144951 144837
18:00 ~ 19:00 151359 140794 138232 120814 118825 166876 174183 189406 187385 185752
19:00 ~ 20:00 237545 219445 214169 198004 188302 251859 279615 301145 298510 291320
20:00 ~ 21:00 524367 505545 481230 459654 436430 569819 611291 673577 661576 647319
21:00 ~ 22:00 1389292 1318096 1219220 1158942 1144197 1429689 1550872 1725719 1696932 1645990
22:00 ~ 23:00 2255393 2131285 2001841 1885419 1898728 2380542 2531656 2807103 2741265 2731024
23:00 ~ 0:00 1451913 1391315 1313312 1180122 1206636 1531021 1580754 1714838 1684894 1697164

履歴

目次

落札結果検索