2011年のYahoo!オークションの時間帯別統計情報

対象データ

時間帯別落札件数

時間帯 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月
0:00 ~ 1:00 395444 360377 367553 348693 359484 342720 339287 306853 250578 249587 347769 364280
1:00 ~ 2:00 103847 92159 94039 87568 86646 84621 81583 76104 62474 57982 83313 88041
2:00 ~ 3:00 59377 46729 45932 43003 42480 41597 39939 37990 30757 26952 39861 43730
3:00 ~ 4:00 59377 28793 28613 26305 26758 26155 24964 25122 18895 17145 24711 26881
4:00 ~ 5:00 29156 20808 20489 18946 19428 19246 18527 18376 14629 12814 18592 19910
5:00 ~ 6:00 25424 21780 22510 22489 24377 24146 22329 20662 17173 15068 20299 21294
6:00 ~ 7:00 39044 31972 33086 33939 36814 36414 34811 32935 25997 23659 30726 31082
7:00 ~ 8:00 52146 49425 53794 53904 55530 56265 52926 49841 40091 38024 50504 51055
8:00 ~ 9:00 76296 74247 79478 80899 80060 79331 77222 70372 57772 55077 71219 74186
9:00 ~ 10:00 105283 102120 105892 105947 105286 101921 99139 92159 76840 74798 98236 99963
10:00 ~ 11:00 127988 120794 125142 122266 121684 118419 116279 106985 87776 84892 113827 116668
11:00 ~ 12:00 124775 117922 122684 117710 115984 113096 111492 106325 83612 80065 109622 113047
12:00 ~ 13:00 164267 154178 159842 151820 149622 147331 148682 138133 104667 102144 139556 144525
13:00 ~ 14:00 132195 127486 130361 123917 121479 120316 115625 106759 85016 84074 113841 116682
14:00 ~ 15:00 117006 111215 114284 106449 105074 104803 100979 94399 75847 75513 101624 104146
15:00 ~ 16:00 126128 115966 120511 115308 112292 111485 108243 100968 82290 79847 105846 108938
16:00 ~ 17:00 130931 122301 125729 117568 115971 113839 107630 100957 83747 80624 109064 110575
17:00 ~ 18:00 146971 136316 139194 131001 129815 129293 123110 112966 93687 90049 128573 132382
18:00 ~ 19:00 182874 168496 176553 165534 160547 162168 151779 139982 117858 114349 161209 159026
19:00 ~ 20:00 285537 265279 274453 258755 258186 256767 237425 219382 187327 180852 263494 260928
20:00 ~ 21:00 634251 604606 629891 597217 603366 604651 554885 507560 425984 412309 604579 603105
21:00 ~ 22:00 1610436 1579458 1624584 1571920 1590730 1585497 1505413 1308230 1101450 1082609 1568062 1533506
22:00 ~ 23:00 2625140 2557385 2648253 2614280 2597391 2630130 2554304 2229891 1908654 1913936 2629749 2619945
23:00 ~ 0:00 1637604 1570684 1638164 1615141 1571683 1558680 1551834 1361400 1132646 1102644 1528077 1570567

履歴

目次

落札結果検索